Solver2018 报告人及参会人员
报告人(提交时间排序):
| 1 | 黎雷生 | 中国科学院软件研究所 |
| 2 | 徐飞 | 北京工业大学 |
| 3 | 谷同祥 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
| 4 | 谌稳固 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
| 5 | 张硕 | 中国科学院计算数学研究所 |
| 6 | 徐雪枫 | 中国科学院计算数学所 |
| 7 | 安恒斌 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
| 8 | 徐小文 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
| 9 | 闫争争 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 10 | 蒋毅 | 中科院深圳先进技术研究院 |
| 11 | 王银山 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 12 | 徐然 | 中物院高性能数值模拟软件中心 |
| 13 | Mingchao Cai | Morgan State University, USA |
| 14 | 舒适 | 湘潭大学 |
| 15 | 冯春生 | 湘潭大学 |
| 16 | 游春光 | 中物院高性能数值模拟软件中心 |
| 17 | 岳孝强 | 湘潭大学 |
| 18 | 胡洋 | 清华大学 |
| 19 | 黄学海 | 温州大学 |
| 20 | 张晨松 | 中国科学院计算数学研究所 |
| 21 | 高兴誉 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
| 22 | 谢和虎 | 中科院计算数学研究所 |
| 23 | 顾先明 | 西南财经大学 |
| 24 | 井浩 | 清华大学 |
| 25 | 刘伟峰 | Norwegian University of Science and Technology |
参会人:
| T1 | Mingchao Cai | 博士 | Morgan State University |
| T2 | 刘伟峰 | 研究员 | Norwegian University of Science and Technology |
| T3 | 张愉 | 博士 | 澳大利亚迪肯大学 |
| T4 | 吴金彪 | 副教授 | 北京大学 |
| T5 | 徐飞 | 博士 | 北京工业大学 |
| T6 | 安恒斌 | 研究员 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
| T7 | 谌稳固 | 研究员 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
| T8 | 高兴誉 | 副研究员 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
| T9 | 谷同祥 | 研究员 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
| T10 | 刘兴平 | 研究员 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
| T11 | 徐小文 | 研究员 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
| T12 | 阳莺 | 教授 | 桂林电子科技大学 |
| T13 | 李胜国 | 博士 | 国防科技大学 |
| T14 | 史峰 | 博士 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| T15 | 阳王东 | 教授 | 湖南城市学院 |
| T16 | 周立平 | 副教授 | 湖南科技学院 |
| T17 | 李建磊 | 博士 | 华北水利水电大学 |
| T18 | 钟柳强 | 教授 | 华南师范大学 |
| T19 | 华强胜 | 副教授 | 华中科技大学计算机学院 |
| T20 | 刘智永 | 博士 | 宁夏大学 |
| T21 | 许秋燕 | 副教授 | 宁夏大学 |
| T22 | 胡洋 | 博士 | 清华大学 |
| T23 | 井浩 | 博士 | 清华大学 |
| T24 | 薛巍 | 副研究员 | 清华大学 |
| T25 | 袁龙 | 博士 | 山东科技大学 |
| T26 | 贾宏恩 | 副教授 | 太原理工大学 |
| T27 | 谢满庭 | 博士 | 天津大学 |
| T28 | 黄学海 | 副教授 | 温州大学 |
| T29 | 赵勋旺 | 副教授 | 西安电子科技大学 |
| T30 | 顾先明 | 博士 | 西南财经大学 |
| T31 | 冯春生 | 副教授 | 湘潭大学 |
| T32 | 蒋凯 | 副教授 | 湘潭大学 |
| T33 | 黄健 | 博士 | 湘潭大学 |
| T34 | 刘红良 | 教授 | 湘潭大学 |
| T35 | 舒适 | 教授 | 湘潭大学 |
| T36 | 汤华中 | 教授 | 湘潭大学、北京大学 |
| T37 | 唐启立 | 博士 | 湘潭大学 |
| T38 | 王俊仙 | 副教授 | 湘潭大学 |
| T39 | 魏华祎 | 副教授 | 湘潭大学 |
| T40 | 肖映雄 | 教授 | 湘潭大学 |
| T41 | 杨银 | 教授 | 湘潭大学 |
| T42 | 岳孝强 | 博士 | 湘潭大学 |
| T43 | 周洁 | 博士 | 湘潭大学 |
| T44 | 何鑫 | 副研究员 | 中国科学院计算技术研究所 |
| T45 | 谭光明 | 研究员 | 中国科学院计算技术研究所 |
| T46 | 王银山 | 博士 | 中国科学院计算技术研究所 |
| T47 | 黎雷生 | 博士 | 中国科学院软件研究所 |
| T48 | 蒋毅 | 博士 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| T49 | 闫争争 | 博士 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| T50 | 谢和虎 | 研究员 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| T51 | 张晨松 | 副研究员 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| T52 | 张硕 | 副研究员 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| T53 | 潘克家 | 教授 | 中南大学 |
| T54 | 徐然 | 副研究员 | 中物院高性能数值模拟软件中心 |
| T55 | 游春光 | 博士 | 中物院高性能数值模拟软件中心 |
| T56 | 唐昶环 | 研究员 | 中物院惯约中心 |
| S1 | 贠晓帆 | 研究生 | 北京大学 |
| S2 | 邹海峰 | 研究生 | 北京工业大学 |
| S3 | 徐金景 | 研究生 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
| S4 | 张扬 | 研究生 | 重庆大学 |
| S5 | 郭琳 | 研究生 | 电子科技大学 |
| S6 | 赵永良 | 研究生 | 电子科技大学 |
| S7 | 李仕哲 | 本科生 | 湖南师范大学 |
| S8 | 房明娟 | 研究生 | 桂林电子科技大学 |
| S9 | 唐鸣 | 研究生 | 桂林电子科技大学 |
| S10 | 朱婉婉 | 研究生 | 桂林电子科技大学 |
| S11 | 柯春海 | 研究生 | 湘潭大学 |
| S12 | 李文雅 | 研究生 | 湘潭大学 |
| S13 | 李正 | 研究生 | 湘潭大学 |
| S14 | 刘梦欢 | 研究生 | 湘潭大学 |
| S15 | 刘杨 | 研究生 | 湘潭大学 |
| S16 | 卢晴 | 研究生 | 湘潭大学 |
| S17 | 吕巧 | 研究生 | 湘潭大学 |
| S18 | 彭洁 | 研究生 | 湘潭大学 |
| S19 | 阮慧勤 | 研究生 | 湘潭大学 |
| S20 | 沈瑞刚 | 研究生 | 湘潭大学 |
| S21 | 唐娟 | 研究生 | 湘潭大学 |
| S22 | 汪震 | 研究生 | 湘潭大学 |
| S23 | 王阳 | 研究生 | 湘潭大学 |
| S24 | 文海洋 | 研究生 | 湘潭大学 |
| S25 | 张婷 | 研究生 | 湘潭大学 |
| S26 | 赵梨 | 研究生 | 湘潭大学 |
| S27 | 黄珊 | 研究生 | 中国科学院计算技术研究所 |
| S28 | 李琨 | 研究生 | 中国科学院计算技术研究所 |
| S29 | 李志豪 | 研究生 | 中国科学院计算技术研究所 |
| S30 | 曾慧兰 | 研究生 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| S31 | 范荣红 | 研究生 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| S32 | 徐雪枫 | 研究生 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| S33 | 张东航 | 研究生 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| S34 | 张晓迪 | 研究生 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
返回